Model | Load | Weight | Dimensions (LxW) |
---|---|---|---|
EGI 12XE3 | 1.200kg | 1,6t | 2130mm x 900mm* |
EGI 15XE3 | 1.500kg | 1,6t | 2130mm x 900mm* |
EGI 20XE3 | 2.000kg | 1,6t | 2130mm x 900mm* |
* at 1150mm fork length
Model | Load | Weight | Dimensions (LxW) |
---|---|---|---|
EGI 12XE4 | 1.200kg | 1,6t | 2282mm x 848mm* |
EGI 15XE4 | 1.500kg | 1,6t | 2282mm x 848mm* |
EGI 20XE4 | 2.000kg | 1,6t | 2282mm x 848mm* |
* at 1150mm fork length
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
38120 Braunschweig
Germany
Fon +49 531 8 66 01 0
Fax +49 531 8 66 01 50
info@miag.de
designwork © www.2ax.net