Model | Load | Weight | Dimensions (LxW) |
---|---|---|---|
EFG 10XE3 | 1.000kg | 3,0t | 2800mm x 1050mm* |
EFG 12XE3 | 1.200kg | 3,0t | 2800mm x 1050mm* |
EFG 10XEV3 | 1.000kg | 3,5t | 2950mm x 1050mm* |
EFG 12XEV3 | 1.200kg | 3,55t | 2950mm x 1050mm* |
EFG 16XEV3 | 1.600kg | 3,6t | 2950mm x 1050mm* |
* at 1000mm fork lenght
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
38120 Braunschweig
Germany
Fon +49 531 8 66 01 0
Fax +49 531 8 66 01 50
info@miag.de
designwork © www.2ax.net