Elektro-Geh-Gabelhubwagen
Ex-Flurförderzeug zum Horizontaltransport für den Einsatz in explosiver Atmosphäre
Geeignet zum Einsatz in Ex-Zonen 1, 2 sowie 21, 22, gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. EG/EU-Baumusterprüfbescheinigung für das Gesamtgerät durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig.
Kennzeichnung:
XE4/XE3: II 2G IIB +H2 T4 Gb II 2D IIIB T130°C
Modell | Tragkraft | Gewicht | Maße (LxB) |
---|---|---|---|
EGU 12XE3 | 1.200kg | 0,81t | 1840mm x 760mm |
EGU 16XE3 | 1.600kg | 0,83t | 1840mm x 760mm |
EGU 20XE3 | 2.000kg | 0,85t | 1840mm x 760mm |
EGU 25XE3 | 2.500kg | 0,87t | 1840mm x 760mm |
Modell | Tragkraft | Gewicht | Maße (LxB) |
---|---|---|---|
EGU 12XE4 | 1.200kg | 1,11t | 2055mm x 850mm |
EGU 16XE4 | 1.600kg | 1,11t | 2055mm x 850mm |
EGU 20XE4 | 2.000kg | 1,11t | 2055mm x 850mm |
EGU 25XE4 | 2.500kg | 1,11t | 2055mm x 850mm |
EGU 30XE4 | 3.000kg | 1,11t | 2055mm x 850mm |
Produktgruppen
Haben Sie Fragen, Interesse oder benötigen Sie noch weitere Angaben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel. +49 531 866 01 0
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
38120 Braunschweig
Germany
Fon +49 531 8 66 01 0
Fax +49 531 8 66 01 50
info@miag.de
designwork © www.2ax.net